| Inter | 82 |
| Roma | 80 |
| Milan | 70 |
| Sampdoria | 67 |
| Palermo | 65 |
| Napoli | 59 |
| Juventus | 55 |
| Parma | 52 |
| Genoa | 51 |
| Bari | 50 |
| Fiorentina | 47 |
| Lazio | 46 |
| Catania | 45 |
| Cagliari | 44 |
| Chievo | 44 |
| Udinese | 44 |
| Bologna | 42 |
| Atalanta | 35 |
| Siena | 31 |
| Livorno | 29 |
| 38° Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lazio | Udinese | 3 | 1 | |
| Milan | Juventus | 3 | 0 | |
| Atalanta | Palermo | 1 | 2 | |
| Bari | Fiorentina | 2 | 0 | |
| Cagliari | Bologna | 1 | 1 | |
| Catania | Genoa | 1 | 0 | |
| Chievo | Roma | 0 | 2 | |
| Parma | Livorno | 4 | 1 | |
| Sampdoria | Napoli | 1 | 0 | |
| Siena | Inter | 0 | 1 | |
