| Atalanta | 79 |
| Siena | 77 |
| Novara | 70 |
| Varese | 68 |
| Padova | 62 |
| Reggina | 61 |
| Livorno | 59 |
| Torino | 58 |
| Empoli | 57 |
| Modena | 55 |
| Crotone | 54 |
| Vicenza | 54 |
| Pescara | 53 |
| Cittadella | 51 |
| Grosseto | 51 |
| Sassuolo | 51 |
| Ascoli | 50 |
| Albinoleffe | 49 |
| Piacenza | 46 |
| Portogruaro | 40 |
| Triestina | 40 |
| Frosinone | 38 |
| 42° Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Albinoleffe | Siena | 1 | 0 | |
| Ascoli | Triestina | 3 | 0 | |
| Cittadella | Pescara | 3 | 2 | |
| Grosseto | Atalanta | 1 | 1 | |
| Sassuolo | Reggina | 3 | 2 | |
| Torino | Padova | 0 | 2 | |
| Varese | Piacenza | 1 | 0 | |
| Livorno | Frosinone | 2 | 1 | |
| Novara | Modena | 2 | 3 | |
| Portogruaro | Crotone | 2 | 3 | |
| Vicenza | Empoli | 1 | 1 | |
