| Empoli | 4 |
| Atalanta | 4 |
| Varese | 4 |
| Novara | 4 |
| Modena | 4 |
| Siena | 4 |
| Sassuolo | 4 |
| Portogruaro | 3 |
| Cittadella | 3 |
| Vicenza | 3 |
| Livorno | 3 |
| Crotone | 2 |
| Pescara | 2 |
| Padova | 2 |
| Ascoli | 2 |
| Grosseto | 2 |
| Piacenza | 1 |
| Triestina | 1 |
| Albinoleffe | 1 |
| Frosinone | 1 |
| Reggina | 1 |
| Torino | 0 |
| 2° Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Novara | Triestina | 2 | 0 | |
| Albinoleffe | Livorno | 0 | 3 | |
| Ascoli | Modena | 1 | 1 | |
| Cittadella | Torino | 2 | 1 | |
| Crotone | Padova | 1 | 1 | |
| Piacenza | Frosinone | 1 | 1 | |
| Sassuolo | Grosseto | 1 | 1 | |
| Siena | Reggina | 2 | 1 | |
| Varese | Atalanta | 0 | 0 | |
| Vicenza | Portogruaro | 4 | 1 | |
| Empoli | Pescara | 0 | 0 | |
Contatti »

EDITORE - TAHOMA SRL
SEDE LEGALE: Via Giovanni Reich, 76
24020 Torre Boldone (BG)
Registrazione Tribunale di Bergamo
Decreto n. 21/08 del 02/07/2008
Iscrizione al ROC n. 17542
SEDE OPERATIVA
Via Landri, 39
24060 Costa di Mezzate (BG)
Tel. 035 0147373 - Fax 035 687601
PER INFO
info@tahomasrl.com
amministrazione@tahomasrl.com
redazione@tahomasrl.com
PUBBLICITA’
commerciale@tahomasrl.com
